EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/08/2019 0004546/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 916,52
30/08/2019 0004547/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 199,36
30/08/2019 0004564/2019 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 66,29
30/08/2019 0004545/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 184,77
30/08/2019 0004548/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 5.566,72
30/08/2019 0004549/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 14.312,23
30/08/2019 0004551/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.666,56
30/08/2019 0004552/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 2.619,59
30/08/2019 0004553/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 328,65
30/08/2019 0004590/2019 218810199002 - SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA 70,92
Valor total Receita: 14.349.885,73
Valor total Despesa: 14.136.557,98
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria