EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/08/2019 0004566/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.594,99
30/08/2019 0004555/2019 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 13,26
30/08/2019 0004568/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 502,93
30/08/2019 0004557/2019 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 253,27
30/08/2019 0004569/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 793,20
30/08/2019 0004552/2019 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 253,38
30/08/2019 0004570/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 916,45
30/08/2019 0004550/2019 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 122,14
30/08/2019 0004572/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 502,93
30/08/2019 0004538/2019 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 206,96
Valor total Receita: 14.349.885,73
Valor total Despesa: 14.136.557,98
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria