EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/08/2016 0004080/2016 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 240,21
31/08/2016 0004080/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 2.260,38
31/08/2016 0004080/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 168,44
31/08/2016 0004080/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 2.376,24
31/08/2016 0004089/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 454,27
31/08/2016 0004089/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 673,68
31/08/2016 0004103/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 162,69
31/08/2016 0004096/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 553,07
31/08/2016 0004132/2016 218819900004 - DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS 114,92
31/08/2016 0004096/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 182,44
Valor total Receita: 6.150.318,64
Valor total Despesa: 7.407.780,97
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria