PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2014 | 0000852/2014 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 8,05 | ||
29/08/2014 | 0005151/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 299,48 | ||
29/08/2014 | 0000852/2014 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 7,72 | ||
29/08/2014 | 0005151/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 347,52 | ||
29/08/2014 | 0005098/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 101,36 | ||
29/08/2014 | 0005121/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 163,29 | ||
29/08/2014 | 0005282/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 307,61 | ||
29/08/2014 | 0005068/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11,81 | ||
29/08/2014 | 0005282/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 307,61 | ||
29/08/2014 | 0005068/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 138,01 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria