PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/12/2019 | 0007210/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 93,42 | ||
24/12/2019 | 0007234/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 160,02 | ||
24/12/2019 | 0007237/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 576,73 | ||
24/12/2019 | 0007235/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 191,43 | ||
24/12/2019 | 0007233/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 90,07 | ||
24/12/2019 | 0007232/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 169,58 | ||
24/12/2019 | 0007230/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 71,85 | ||
24/12/2019 | 0002115/2019 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE | 183,78 | ||
24/12/2019 | 0002112/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5,28 | ||
24/12/2019 | 0007231/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.146,56 | ||
Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
Valor total Despesa: 14.136.557,98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria