PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2015 | 0004982/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 60,84 | ||
30/09/2015 | 0005022/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 138,90 | ||
30/09/2015 | 01-0392/2015 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.858,33 | ||
30/09/2015 | 0004988/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.619,63 | ||
30/09/2015 | 0005022/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 346,68 | ||
30/09/2015 | 0004988/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.026,02 | ||
30/09/2015 | 0004983/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 10,72 | ||
30/09/2015 | 0005022/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 61,25 | ||
30/09/2015 | 0004983/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 46,92 | ||
30/09/2015 | 0005022/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 673,78 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria