PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2014 | 0005553/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 122,90 | ||
11/09/2014 | 0005554/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 283,51 | ||
11/09/2014 | 0005545/2014 | 218810108000 - ISS | 18,40 | ||
11/09/2014 | 0005559/2014 | 218810108000 - ISS | 991,48 | ||
11/09/2014 | 0005560/2014 | 218810108000 - ISS | 969,79 | ||
11/09/2014 | 0005546/2014 | 218810108000 - ISS | 231,00 | ||
10/09/2014 | 0005501/2014 | 218810108000 - ISS | 7.350,00 | ||
08/09/2014 | 0005476/2014 | 218810115002 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANCO BMG | 142,42 | ||
08/09/2014 | 0005475/2014 | 218810115002 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANCO BMG | 150,57 | ||
04/09/2014 | 0005320/2014 | 218810108000 - ISS | 7.350,00 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria