EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/09/2019 0005182/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 502,93
30/09/2019 0005188/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 213,53
30/09/2019 0005189/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 269,52
30/09/2019 0005190/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 109,14
30/09/2019 0005191/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 385,46
30/09/2019 0005192/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 508,90
30/09/2019 0005193/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 380,11
30/09/2019 0005194/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 254,45
30/09/2019 0005195/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 106,07
30/09/2019 0005196/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 129,06
Valor total Receita: 14.349.885,73
Valor total Despesa: 14.136.557,98
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria