EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
12/09/2016 0004276/2016 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 361,07
12/09/2016 0004276/2016 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS 794,35
12/09/2016 0004276/2016 218810108000 - ISS 1.203,57
09/09/2016 01-0135/2016 451120200000 - REPASSE RECEBIDO 28.828,01
09/09/2016 01-0136/2016 451120200000 - REPASSE RECEBIDO 103,93
09/09/2016 01-0161/2016 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO 28.828,01
09/09/2016 01-0172/2016 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO 103,93
06/09/2016 0004247/2016 218810108000 - ISS 1.337,67
05/09/2016 01-0142/2016 451120200000 - REPASSE RECEBIDO 1.500,00
05/09/2016 01-0167/2016 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO 1.500,00
Valor total Receita: 6.150.318,64
Valor total Despesa: 7.407.780,97
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria