PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2015 | 0006086/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 794,73 | ||
01/10/2015 | 02-0487/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 2.000,00 | ||
01/10/2015 | 0005104/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.037,59 | ||
01/10/2015 | 0005104/2015 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.282,70 | ||
01/10/2015 | 0005104/2015 | 218810108000 - ISS | 3.458,64 | ||
01/10/2015 | 0006087/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.510,46 | ||
01/10/2015 | 0005990/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 110,32 | ||
01/10/2015 | 0006087/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 135,46 | ||
01/10/2015 | 0006087/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 135,46 | ||
01/10/2015 | 0006007/2015 | 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL | 200,00 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria