PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
06/10/2015 | 0005187/2015 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 686,03 | ||
06/10/2015 | 0005188/2015 | 218810108000 - ISS | 640,19 | ||
06/10/2015 | 0005188/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 192,06 | ||
06/10/2015 | 0005188/2015 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 422,52 | ||
06/10/2015 | 0005189/2015 | 218810108000 - ISS | 640,19 | ||
06/10/2015 | 0005189/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 192,06 | ||
06/10/2015 | 0005189/2015 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 422,52 | ||
06/10/2015 | 01-0438/2015 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.052,84 | ||
06/10/2015 | 01-0457/2015 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000,00 | ||
05/10/2015 | 0006129/2015 | 218810115003 - CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 106,07 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria