PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2020 | 0001407/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 204,10 | ||
30/09/2020 | 0001409/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.608,37 | ||
30/09/2020 | 0001411/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 531,56 | ||
30/09/2020 | 0001433/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 437,58 | ||
30/09/2020 | 0001413/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 881,22 | ||
30/09/2020 | 0001539/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 437,58 | ||
30/09/2020 | 0001415/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 294,84 | ||
30/09/2020 | 0006108/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 48,62 | ||
30/09/2020 | 0001417/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.756,40 | ||
30/09/2020 | 0006117/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 97,24 | ||
Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
Valor total Despesa: 15.990.860,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria