PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/12/2019 | 0002110/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.786,12 | ||
24/12/2019 | 0007247/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,91 | ||
24/12/2019 | 0002111/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.109,30 | ||
24/12/2019 | 0007245/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 279,44 | ||
24/12/2019 | 0002113/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 178,53 | ||
24/12/2019 | 0007243/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.243,05 | ||
24/12/2019 | 0002114/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 202,73 | ||
24/12/2019 | 0007241/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 956,84 | ||
24/12/2019 | 0002115/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.087,28 | ||
24/12/2019 | 0007240/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6,01 | ||
Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
Valor total Despesa: 14.136.557,98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria