PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2014 | 0005947/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 307,61 | ||
29/09/2014 | 0005724/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 965,84 | ||
29/09/2014 | 0005797/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 151,87 | ||
29/09/2014 | 0005709/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.382,73 | ||
29/09/2014 | 0005763/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 100,19 | ||
29/09/2014 | 0005947/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 307,61 | ||
29/09/2014 | 0005784/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 23,83 | ||
29/09/2014 | 0005763/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.530,32 | ||
29/09/2014 | 0005784/2014 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 190,63 | ||
29/09/2014 | 0005763/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 118,71 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria