PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2015 | 0005569/2015 | 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL | 200,00 | ||
30/10/2015 | 0001898/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 78,60 | ||
30/10/2015 | 0005569/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 398,56 | ||
30/10/2015 | 0001898/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 977,99 | ||
30/10/2015 | 0005578/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12,80 | ||
30/10/2015 | 0005578/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 25,44 | ||
30/10/2015 | 0005524/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 95,89 | ||
30/10/2015 | 0005578/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 279,84 | ||
30/10/2015 | 0005524/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 718,01 | ||
30/10/2015 | 0005584/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 394,00 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria