PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2015 | 0005550/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 949,66 | ||
30/10/2015 | 0005565/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 223,98 | ||
30/10/2015 | 0001442/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 870,42 | ||
30/10/2015 | 0005529/2015 | 218810115003 - CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 106,07 | ||
30/10/2015 | 0005529/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 290,14 | ||
30/10/2015 | 0005529/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 48,96 | ||
30/10/2015 | 0005529/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 440,63 | ||
30/10/2015 | 0005569/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 128,91 | ||
30/10/2015 | 0005569/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 430,37 | ||
30/10/2015 | 0005569/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 36,23 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria