PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2014 | 0005754/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 151,34 | ||
29/09/2014 | 0005745/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 169,70 | ||
29/09/2014 | 0005698/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 442,07 | ||
29/09/2014 | 0005698/2014 | 218810199003 - SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA | 78,55 | ||
29/09/2014 | 0005698/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 899,37 | ||
29/09/2014 | 0005944/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 665,82 | ||
29/09/2014 | 0005944/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 400,31 | ||
29/09/2014 | 0005749/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 164,93 | ||
29/09/2014 | 0005776/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 46,32 | ||
29/09/2014 | 0005749/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 488,31 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria