PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2014 | 0000957/2014 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 8,11 | ||
30/09/2014 | 0005892/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 400,31 | ||
30/09/2014 | 0005875/2014 | 218810108000 - ISS | 150,00 | ||
30/09/2014 | 0005896/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.514,16 | ||
30/09/2014 | 0005897/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 567,18 | ||
30/09/2014 | 0005899/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 98,64 | ||
30/09/2014 | 0005904/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 295,92 | ||
30/09/2014 | 0005904/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.728,63 | ||
29/09/2014 | 0005713/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 111,01 | ||
29/09/2014 | 0005713/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 576,32 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria