EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/09/2016 0004506/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 139,89
30/09/2016 0004506/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.445,21
30/09/2016 0004513/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 698,09
30/09/2016 0004532/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 24,90
30/09/2016 0004513/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 430,93
30/09/2016 0004532/2016 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 224,06
30/09/2016 0004514/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 239,86
30/09/2016 0004533/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 20,93
30/09/2016 0004514/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 70,40
30/09/2016 0004590/2016 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 658,04
Valor total Receita: 6.150.318,64
Valor total Despesa: 7.407.780,97
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria