PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/10/2014 | 0006201/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 205,28 | ||
08/10/2014 | 0006202/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 170,24 | ||
08/10/2014 | 0006203/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 328,25 | ||
08/10/2014 | 0006192/2014 | 218810108000 - ISS | 609,70 | ||
08/10/2014 | 0006193/2014 | 218810108000 - ISS | 684,27 | ||
08/10/2014 | 0006194/2014 | 218810108000 - ISS | 83,48 | ||
07/10/2014 | 0006071/2014 | 218810108000 - ISS | 548,66 | ||
07/10/2014 | 0006072/2014 | 218810108000 - ISS | 107,70 | ||
06/10/2014 | 0006123/2014 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 1.441,72 | ||
06/10/2014 | 0006057/2014 | 218810108000 - ISS | 547,30 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria