PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/12/2020 | 0008263/2020 | 218810108000 - ISS | 681,51 | ||
24/12/2020 | 0008264/2020 | 218810108000 - ISS | 1.870,00 | ||
24/12/2020 | 0008265/2020 | 218810108000 - ISS | 446,16 | ||
24/12/2020 | 0008252/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 3.026,74 | ||
24/12/2020 | 0008257/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 539,77 | ||
24/12/2020 | 0008261/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 475,59 | ||
24/12/2020 | 0008266/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 156,16 | ||
24/12/2020 | 0008273/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 259,41 | ||
24/12/2020 | 0008274/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 3.142,88 | ||
24/12/2020 | 0008259/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.915,82 | ||
Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
Valor total Despesa: 15.990.860,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria