PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2018 | 0007192/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.996,74 | ||
21/12/2018 | 0007192/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.570,67 | ||
21/12/2018 | 0007192/2018 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 69,08 | ||
21/12/2018 | 0007192/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.242,06 | ||
21/12/2018 | 0007193/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 351,96 | ||
21/12/2018 | 0007220/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 203,66 | ||
21/12/2018 | 0007193/2018 | 218819900004 - DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS | 123,32 | ||
21/12/2018 | 0007220/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 285,37 | ||
21/12/2018 | 0007193/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 562,22 | ||
21/12/2018 | 0007220/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 483,58 | ||
Valor total Receita: 6.648.235,54 | |||||
Valor total Despesa: 7.759.190,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria