PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2014 | 0006110/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 89,06 | ||
09/10/2014 | 0006111/2014 | 218810108000 - ISS | 155,94 | ||
09/10/2014 | 0006111/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 46,78 | ||
09/10/2014 | 0006111/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 102,92 | ||
08/10/2014 | 0006205/2014 | 218810108000 - ISS | 3.356,03 | ||
08/10/2014 | 0006206/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.006,81 | ||
08/10/2014 | 0006195/2014 | 218810108000 - ISS | 17,67 | ||
08/10/2014 | 0006188/2014 | 218810108000 - ISS | 1.400,00 | ||
08/10/2014 | 0006189/2014 | 218810108000 - ISS | 900,00 | ||
08/10/2014 | 0006197/2014 | 218810108000 - ISS | 500,00 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria