PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2015 | 0001866/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 494,53 | ||
30/10/2015 | 0005549/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 443,28 | ||
30/10/2015 | 0001866/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 607,25 | ||
30/10/2015 | 0005549/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 146,42 | ||
30/10/2015 | 02-0523/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 295,59 | ||
30/10/2015 | 0001868/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97,24 | ||
30/10/2015 | 0005515/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 16,89 | ||
30/10/2015 | 0005514/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 198,92 | ||
30/10/2015 | 0001868/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 35,99 | ||
30/10/2015 | 0005557/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26,51 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria