PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2014 | 0006107/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 234,01 | ||
09/10/2014 | 0006107/2014 | 218810108000 - ISS | 354,56 | ||
09/10/2014 | 0006109/2014 | 218810108000 - ISS | 670,67 | ||
09/10/2014 | 0006109/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 201,20 | ||
09/10/2014 | 0006108/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 442,64 | ||
09/10/2014 | 0006108/2014 | 218810108000 - ISS | 670,67 | ||
09/10/2014 | 0006108/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 201,20 | ||
09/10/2014 | 0006109/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 442,64 | ||
09/10/2014 | 0006110/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 195,94 | ||
09/10/2014 | 0006110/2014 | 218810108000 - ISS | 296,88 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria