PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2015 | 02-0494/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 30,54 | ||
30/10/2015 | 0005537/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 175,54 | ||
30/10/2015 | 02-0495/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 1.046,97 | ||
30/10/2015 | 0005541/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20,40 | ||
30/10/2015 | 0005541/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 215,22 | ||
30/10/2015 | 0005541/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 717,39 | ||
30/10/2015 | 0005552/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 885,51 | ||
30/10/2015 | 0005552/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 775,12 | ||
30/10/2015 | 02-0502/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 24.995,88 | ||
30/10/2015 | 0005552/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26,58 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria