EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000017/2024 02/01/2024 Original VIVO S/A R$ 2.000,00
0002556/2021 31/12/2021 Anulação VIVO S/A R$ -522,54
0000143/2021 31/12/2021 Anulação VIVO S/A R$ -12,29
0000080/2021 31/12/2021 Anulação VIVO S/A R$ -1.000,00
0002556/2021 31/08/2021 Original VIVO S/A R$ 1.500,00
0001691/2021 25/06/2021 Original VIVO S/A R$ 0,19
0001423/2021 25/05/2021 Original VIVO S/A R$ 145,48
0001353/2021 10/05/2021 Original VIVO S/A R$ 7,67
0000260/2021 25/01/2021 Original VIVO S/A R$ 12,82
0000143/2021 11/01/2021 Original VIVO S/A R$ 1.500,00
Valor total: R$ 109.939,18
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria