EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0001140/2024 15/04/2024 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 225,60
0001139/2024 15/04/2024 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 451,20
0001083/2024 05/04/2024 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 282,00
0001082/2024 05/04/2024 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 451,20
0000826/2024 15/03/2024 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.692,00
0000271/2024 11/03/2024 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 4.800,00
0000576/2024 29/02/2024 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 10.152,00
0000390/2024 01/02/2024 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 5.000,00
0000115/2024 17/01/2024 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 310,20
0000055/2024 11/01/2024 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 3.000,00
Valor total: R$ 182.588,32
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria