EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0004208/2020 29/12/2020 Original MANUEL BARRETO DE OLIVEIRA 86203657549 R$ 297,00
0004207/2020 29/12/2020 Original MANUEL BARRETO DE OLIVEIRA 86203657549 R$ 631,75
0003952/2020 15/12/2020 Original MANUEL BARRETO DE OLIVEIRA 86203657549 R$ 514,80
0003951/2020 15/12/2020 Original MANUEL BARRETO DE OLIVEIRA 86203657549 R$ 906,60
0003864/2020 03/12/2020 Original MANUEL BARRETO DE OLIVEIRA 86203657549 R$ 1.089,00
0003863/2020 03/12/2020 Original MANUEL BARRETO DE OLIVEIRA 86203657549 R$ 1.227,80
Valor total: R$ 4.666,95
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria