EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000035/2024 02/01/2024 Original GILMAR RODRIGUES R$ 4.500,00
0001125/2023 08/12/2023 Anulação GILMAR RODRIGUES R$ -750,00
0001125/2023 09/11/2023 Original GILMAR RODRIGUES R$ 2.000,00
0001049/2023 25/10/2023 Original DETRAN-ES R$ 1.173,88
0000645/2023 23/06/2023 Original GILMAR RODRIGUES R$ 3.000,00
0000034/2023 02/01/2023 Original GILMAR RODRIGUES R$ 3.000,00
Valor total: R$ 12.923,88
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria