EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0003158/2021 31/12/2021 Anulação DIÁRIAS-CASA LAR R$ -3.115,00
0002555/2021 31/12/2021 Anulação DIÁRIAS-CASA LAR R$ -125,00
0000146/2021 31/12/2021 Anulação DIÁRIAS-CASA LAR R$ -155,00
0003158/2021 26/10/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 5.000,00
0002555/2021 31/08/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 1.000,00
0000146/2021 11/01/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 1.000,00
0000109/2020 01/12/2020 Anulação DIÁRIAS-CASA LAR R$ -545,00
0000109/2020 06/01/2020 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 1.000,00
0002009/2019 31/12/2019 Anulação DIÁRIAS-CASA LAR R$ -70,00
0002009/2019 01/07/2019 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 1.000,00
Valor total: R$ 13.715,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria