EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000121/2015 31/12/2015 Anulação VIVO S/A R$ -2.963,50
0000030/2015 31/12/2015 Anulação VIVO S/A R$ -2.649,75
0000012/2015 31/12/2015 Anulação VIVO S/A R$ -5.360,01
0000310/2015 30/01/2015 Original VIVO S/A R$ 3.000,00
0000121/2015 06/01/2015 Original VIVO S/A R$ 4.000,00
0000030/2015 05/01/2015 Original VIVO S/A R$ 5.000,00
0000012/2015 05/01/2015 Original VIVO S/A R$ 15.000,00
0003441/2014 31/12/2014 Anulação VIVO S/A R$ -163,07
0003440/2014 31/12/2014 Anulação VIVO S/A R$ -40,88
0000856/2014 31/12/2014 Anulação VIVO S/A R$ -99,56
Valor total: R$ 109.939,18
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria