EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0001974/2015 31/07/2015 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.311,27
0001958/2015 31/07/2015 Original SMTADS-CASA LAR R$ 1.084,76
0001676/2015 30/06/2015 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.119,82
0001370/2015 29/05/2015 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.775,81
0001103/2015 30/04/2015 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.609,74
0001084/2015 30/04/2015 Original SMTADS-CASA LAR R$ 535,10
0000841/2015 31/03/2015 Original SMTADS-CASA LAR R$ 30,86
0000771/2015 31/03/2015 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.024,93
0000700/2015 20/03/2015 Original JEAN CARLOS CAZOTI EPP R$ 432,80
0000699/2015 20/03/2015 Original JEAN CARLOS CAZOTI EPP R$ 70,20
Valor total: R$ 236.126,25
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria