EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0001341/2023 13/04/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.939,90
0001326/2023 11/04/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.833,00
0001325/2023 11/04/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 423,00
0001324/2023 11/04/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 2.086,80
0000366/2023 23/03/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 7.000,00
0000995/2023 16/03/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 620,40
0000981/2023 15/03/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 902,40
0000673/2023 23/02/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.184,40
0000594/2023 08/02/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 902,40
0000165/2023 06/02/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 7.000,00
Valor total: R$ 182.588,32
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria