EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0002792/2023 31/08/2023 Original SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 2.939,86
0002791/2023 31/08/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 6.185,65
0002790/2023 31/08/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 11.793,21
0002789/2023 31/08/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 229,32
0002788/2023 31/08/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 289,28
0002787/2023 31/08/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 513,82
0002786/2023 31/08/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 3.423,16
0002785/2023 31/08/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 2.728,75
0002784/2023 31/08/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 3.966,81
0002783/2023 31/08/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 150,99
Valor total: R$ 359.347.393,77
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria