EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0003083/2023 29/09/2023 Original SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 4.145,20
0003082/2023 29/09/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 5.092,09
0003081/2023 29/09/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 11.793,21
0003080/2023 29/09/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 229,32
0003079/2023 29/09/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 289,28
0003078/2023 29/09/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 513,82
0003077/2023 29/09/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 3.254,42
0003076/2023 29/09/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 2.562,29
0003075/2023 29/09/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 4.181,23
0003074/2023 29/09/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 150,99
Valor total: R$ 359.347.393,77
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria