EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000017/2019 31/12/2019 Anulação VIVO S/A R$ -2.642,48
0000016/2019 02/12/2019 Anulação VIVO S/A R$ -1.000,00
0000889/2019 14/03/2019 Original VIVO S/A R$ 33,28
0000513/2019 07/02/2019 Original VIVO S/A R$ 80,56
0000053/2019 03/01/2019 Original VIVO S/A R$ 1.500,00
0000052/2019 03/01/2019 Original VIVO S/A R$ 1.000,00
0000017/2019 03/01/2019 Original VIVO S/A R$ 10.000,00
0000016/2019 03/01/2019 Original VIVO S/A R$ 1.000,00
0000086/2018 17/12/2018 Anulação VIVO S/A R$ -2.000,00
0000015/2018 17/12/2018 Anulação VIVO S/A R$ -1.000,00
Valor total: R$ 109.939,18
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria