EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000558/2017 24/02/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 140,54
0000340/2017 31/01/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.717,31
0000020/2017 02/01/2017 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 1.000,00
0003072/2016 23/12/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 5.546,91
0002821/2016 30/11/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.906,91
0002582/2016 27/10/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.906,91
0002301/2016 30/09/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.906,91
0002114/2016 31/08/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.906,91
0001910/2016 29/07/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.906,91
0001656/2016 30/06/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.906,91
Valor total: R$ 236.126,25
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria