EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0002862/2023 05/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 846,00
0002225/2023 06/07/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 705,00
0002224/2023 06/07/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 705,00
0002176/2023 30/06/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 10.152,00
0000641/2023 23/06/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 5.400,00
0002006/2023 16/06/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.381,80
0001914/2023 02/06/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.579,20
0000165/2023 12/05/2023 Anulação OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ -52,93
0001648/2023 11/05/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.635,60
0001387/2023 24/04/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 451,20
Valor total: R$ 121.760,72
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria