EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000093/2016 30/12/2016 Anulação BANESTES S/A R$ -292,50
0000092/2016 30/12/2016 Anulação BANESTES S/A R$ -399,00
0000091/2016 30/12/2016 Anulação BANESTES S/A R$ -191,00
0000090/2016 30/12/2016 Anulação BANESTES S/A R$ -46,30
0000089/2016 30/12/2016 Anulação BANESTES S/A R$ -726,00
0000087/2016 30/12/2016 Anulação BANESTES S/A R$ -764,00
0000086/2016 30/12/2016 Anulação BANESTES S/A R$ -3.202,84
0000085/2016 30/12/2016 Anulação BANESTES S/A R$ -374,00
0000004/2016 30/12/2016 Anulação BANESTES S/A R$ -207,50
0000003/2016 30/12/2016 Anulação BANESTES S/A R$ -343,75
Valor total: R$ 348.189,62
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria