EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0002562/2017 29/09/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 937,00
0002301/2017 31/08/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 937,00
0002279/2017 31/08/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 577,81
0001968/2017 28/07/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 1.874,00
0001942/2017 28/07/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 515,32
0001706/2017 30/06/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.811,00
0001402/2017 31/05/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.077,91
0001123/2017 28/04/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 4.885,67
0000856/2017 29/03/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 4.885,67
0000572/2017 24/02/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 4.646,93
Valor total: R$ 236.126,25
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria