EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0002990/2023 29/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.015,20
0002989/2023 29/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.071,60
0002957/2023 21/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 12.859,20
0002956/2023 21/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 856,32
0002876/2023 21/09/2023 Anulação OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ -13.715,52
0002879/2023 12/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 2.241,25
0002878/2023 12/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 7.447,91
0002877/2023 12/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 15.223,79
0002876/2023 12/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 13.715,52
0002863/2023 05/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 846,00
Valor total: R$ 121.760,72
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria