EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0002126/2018 13/07/2018 Original JULIANO MANZOLI ME R$ 63,00
0001954/2018 29/06/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.984,05
0001650/2018 30/05/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.929,74
0001302/2018 30/04/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.895,86
0000966/2018 28/03/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.355,26
0000627/2018 28/02/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 1.987,86
0000391/2018 31/01/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 1.855,33
0000381/2018 31/01/2018 Original SMTADS-CRAS-APOIO ADMINISTRATIVO R$ 343,53
0003475/2017 22/12/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 1.979,41
0003237/2017 30/11/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 1.029,53
Valor total: R$ 236.126,25
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria