EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000088/2024 08/01/2024 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 338,40
0000087/2024 08/01/2024 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 846,00
0001147/2023 29/12/2023 Anulação OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ -184,00
0000641/2023 29/12/2023 Anulação OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ -994,40
0002176/2023 27/12/2023 Anulação OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ -3.060,70
0000177/2023 27/12/2023 Anulação OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ -5.495,84
0001147/2023 20/11/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.500,00
0003492/2023 08/11/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 423,00
0000177/2023 05/10/2023 Anulação OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ -12.000,00
0002991/2023 29/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.015,20
Valor total: R$ 121.760,72
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria