EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000058/2021 31/12/2021 Anulação DIÁRIAS-SEMEC-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR R$ -500,00
0000058/2021 07/01/2021 Original DIÁRIAS-SEMEC-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR R$ 500,00
0000104/2020 30/11/2020 Anulação DIÁRIAS-SEMEC-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR R$ -500,00
0000104/2020 06/01/2020 Original DIÁRIAS-SEMEC-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR R$ 500,00
0000038/2019 31/12/2019 Anulação DIÁRIAS-SEMEC-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR R$ -950,00
0000038/2019 03/01/2019 Original DIÁRIAS-SEMEC-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR R$ 1.000,00
0000013/2018 02/01/2018 Original DIÁRIAS-SEMEC-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR R$ 500,00
0000012/2017 31/12/2017 Anulação DIÁRIAS-SEMEC-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR R$ -500,00
0000012/2017 02/01/2017 Original DIÁRIAS-SEMEC-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR R$ 500,00
0000010/2016 30/12/2016 Anulação DIÁRIAS-SEMEC-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR R$ -475,00
Valor total: R$ 1.095,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria