PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07 | Último pagamento: 18/04/2024
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.255.008,81 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.255.008,81 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.255.008,81 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.255.008,81 |
218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | R$ 548.186,70 |
218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | R$ 39.050,07 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 40.408,84 |
218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | R$ 17.657,47 |
218850108000 - ISS | R$ 223.074,50 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 7.027,05 |
218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | R$ 6.030,40 |
218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE | R$ 3.365,73 |
218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | R$ 12.188,54 |
218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL | R$ 124,34 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 1.228,44 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 7.257.300,57 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 7.257.300,57 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 7.256.079,89 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 40.638,57 |
44909302000 - RESTITUICOES | R$ 40.638,57 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 5.244.631,31 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS | R$ 117.420,91 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO | R$ 5.127.210,41 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.970.810,00 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | R$ 1.914.700,00 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 56.110,00 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 1.220,69 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 1.220,69 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 1.220,69 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 10.853.124,78 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 4.566.240,48 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.542.450,23 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 2.444.187,21 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 65.756,35 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | R$ 7.786,06 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.860.459,06 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | R$ 510.185,74 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 774.370,44 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 774.370,44 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.224.578,46 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 53.137,70 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 3.545,10 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 42.913,50 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 18.764,27 |
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.322,18 |
31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 47.562,60 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 726.333,88 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 44.711,34 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 36.147,20 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 52.311,64 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 52.093,83 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 1.639,83 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 144.095,39 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | R$ 99.314,11 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | R$ 99.314,11 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 23.790,25 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 23.790,25 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 23.790,25 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 6.286.884,30 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 19.861,25 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 19.861,25 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 19.861,25 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 75.963,38 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 75.963,38 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 75.963,38 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.977.448,96 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 2.023,22 |
33909292000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 283,76 |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.739,46 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 165.225,23 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | R$ 165.225,23 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 224.990,33 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 224.990,33 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 24.000,00 |
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | R$ 24.000,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 19.147,69 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | R$ 19.147,69 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 107.300,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 107.300,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 25.876,00 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | R$ 10.780,00 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | R$ 4.316,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 10.780,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 249.818,43 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | R$ 53.449,40 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 185.257,53 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | R$ 11.111,50 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 3.755,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 3.755,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.416.316,66 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 22.946,30 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | R$ 5.441,55 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R$ 2.250,00 |
33903006000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | R$ 519,46 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 6.727,69 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 3.272,75 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | R$ 3.917,50 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 190.020,85 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 29.781,05 |
33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | R$ 2.554,72 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 401.934,00 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | R$ 63.843,09 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 8.292,48 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | R$ 30.687,34 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 507.120,83 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 110.118,69 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 26.888,36 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 63.970,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 63.970,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 100.580,48 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 29.895,75 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 11.453,33 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 58.231,40 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 2.574.445,92 |
33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | R$ 17.526,33 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | R$ 5.325,17 |
33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS | R$ 156,19 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 498,13 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 7.478,98 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R$ 88.389,35 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 30.403,67 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 400.382,51 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 200.134,07 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 5.840,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 19.596,18 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 4.690,81 |
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 1.972,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 816.158,38 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 9.717,51 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 713.017,73 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 9.719,40 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 181,41 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 243.258,09 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | R$ 1.213.610,72 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | R$ 1.213.610,72 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 71.146,53 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | R$ 1.142.464,19 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria