PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07 | Último empenho: 16/04/2024
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 21.618.850,00 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 12.657.850,63 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 165.784,55 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 165.784,55 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 165.784,55 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | R$ 2.137.354,70 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | R$ 2.137.354,70 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 284.586,12 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | R$ 1.852.768,58 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 77.450,50 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 77.450,50 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 77.450,50 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 10.277.260,89 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 2.640,72 |
33909292000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 283,76 |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.356,96 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 107.300,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 107.300,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 19.147,69 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | R$ 19.147,69 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 19.410,12 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 19.410,12 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 556.257,36 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | R$ 115.888,80 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 440.368,56 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.774.682,72 |
33903033000 - MATERIAL P/ PRODUÇÃO INDUSTRIAL | R$ 2.940,72 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 11,60 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | R$ 26.245,98 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 4.532,14 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 10.433,37 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R$ 7.350,00 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | R$ 80.804,73 |
33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | R$ 2.554,72 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 28.350,39 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 881.128,72 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | R$ 140.321,08 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 42.286,58 |
33903031000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | R$ 6.829,99 |
33903006000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | R$ 519,46 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 37.803,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 38.879,96 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 1.167.126,23 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 34.720,35 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | R$ 7.997,50 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 253.846,20 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 40.140,00 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | R$ 32.340,00 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | R$ 7.800,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 214.420,50 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 11.453,33 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 35.697,89 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 166.269,28 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 206.873,93 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 206.873,93 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 532.000,00 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | R$ 532.000,00 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 96.000,00 |
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | R$ 96.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 5.518.037,85 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 30.600,00 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | R$ 3.000,00 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | R$ 5.325,17 |
33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS | R$ 156,19 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 73.619,97 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.200.010,34 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 7.478,98 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 596,90 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 76.400,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 306.672,49 |
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 2.262,00 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 1.026.078,20 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 1.575,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 23.354,35 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R$ 452.068,84 |
33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | R$ 70.791,35 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.303.838,07 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 861.200,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 45.610,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 27.400,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 190.350,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 190.350,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 8.960.999,37 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 51.288,31 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 51.288,31 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 51.288,31 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 8.909.711,06 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 2.773.421,78 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | R$ 2.178.815,11 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | R$ 512.328,02 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 74.221,71 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | R$ 8.056,94 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | R$ 70.450,31 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | R$ 70.450,31 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.665.838,97 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 75.833,43 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 3.545,10 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 52.093,83 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 1.639,83 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 18.764,27 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 70.171,47 |
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.574,02 |
31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 47.562,60 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.051.148,20 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 44.711,34 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 36.147,20 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 52.311,64 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 210.336,04 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 4.400.000,00 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 4.400.000,00 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 11.065.668,65 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 11.065.668,65 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 1.470,67 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 1.470,67 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 1.470,67 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 11.064.197,98 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 52.200,55 |
44909302000 - RESTITUICOES | R$ 52.200,55 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.936.898,59 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.949,99 |
44905238000 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO | R$ 579,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 7.628,00 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 11.041,60 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | R$ 1.914.700,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 9.075.098,84 |
44905103000 - INSTALAÇÕES | R$ 234.729,45 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS | R$ 710.811,59 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO | R$ 8.129.557,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria