
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000904 | 08/06/2022 | SECRETARIA MUN.TRABALHO.ASSIST.E DESENV. SOCIAL | JULIANO MANZOLI ME | 07.605.185/0001-07 | 118,07 |
000902 | 08/06/2022 | Secretaria Mun de Educação e Cultura | Transigor Transportes e Turismo Ltda | 01.008.047/0001-64 | 16.090,20 |
000183 | 08/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CARVEL - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | 35.831.321/0001-12 | 633.500,00 |
000182 | 08/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Walace Marchesini ME | 01.984.948/0001-91 | 165,00 |
000901 | 07/06/2022 | Secretaria Mun de Educação e Cultura | Walace Marchesini ME | 01.984.948/0001-91 | 354,00 |
000900 | 07/06/2022 | Gabinete do Prefeito | WORKLINE MOBILIARIO E SOLUÇÕES COPORATIVAS LTDA | 30.687.065/0001-18 | 3.989,90 |
000899 | 07/06/2022 | Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos | WORKLINE MOBILIARIO E SOLUÇÕES COPORATIVAS LTDA | 30.687.065/0001-18 | 7.979,80 |
000181 | 07/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Farmácia Comper Ltda ME | 07.465.170/0001-90 | 4.923,46 |
000898 | 06/06/2022 | Gabinete do Prefeito | Walace Marchesini ME | 01.984.948/0001-91 | 66,40 |
000897 | 06/06/2022 | Secretaria Mun de Educação e Cultura | Rio Service Alimentação e Serviços LTDA EPP | 12.947.831/0001-54 | 633,80 |
Valor total: 7.627.768,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria