Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 2.176.109,93 | 2.787.917,74 | 4.964.027,67 |
Fev | 3.111.058,64 | 2.399.660,81 | 5.510.719,45 |
Mar | 3.799.893,59 | 2.365.641,79 | 6.165.535,38 |
Abr | 1.879.112,91 | 1.770.646,70 | 3.649.759,61 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 10.966.175,07 | 9.323.867,04 | 20.290.042,11 |
Restos a Pagar | 418.702,49 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria